Page 110 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 110

110       SOCIEDAD Y AMBIENTE. PROPUESTA PARA LA GESTIÓN
                            INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS





                                  Tabla 17.  Composición porcentual de subproductos por estrato

                                                        Estrato socioeconómico
                                   Subproductos                                      Promedio
                                                         Alto     Medio      Bajo       (%)
                                                         (%)       (%)       (%)
                                 Algodón                 0.00      0.00      0.00        0.00
                                 Aluminio                1.03      0.63      0.11        0.59
                                 Cartón                  2.43      1.19      2.97        2.20
                                 Cuero                   0.10      0.00      0.00        0.03
                                 Hueso                   1.19      1.11      0.17        0.82
                                 Hule                    0.25      0.00      0.00        0.08
                                 Lata metálica           0.84      0.70      1.63        1.06
                                 Loza y cerámica         0.14      0.16      0.00        0.10
                                 Madera                  0.00      0.00      0.00        0.00
                                 Material de construcción   0.00   0.00      0.00        0.00
                                 Material ferroso        0.00      0.01      1.77        0.59
                                 Mica                    2.94      0.00      0.00        0.98
                                 Pañal desechable        12.27     4.92      7.27        8.15
                                 Papel                   8.19      7.60      7.29        7.69
                                 Plástico de película    4.41      5.36      4.78        4.85

                                 Plástico rígido         3.47      4.22      3.77        3.82
                                 Plumas                  0.05      0.00      0.00        0.02
                                 Poliestireno expandido   0.35     0.39      0.23        0.32
                                 Poliuretano             6.75      0.38      0.34        2.49
                                 Residuos alimenticios   44.95     62.64     53.71      53.77
                                 Residuos de jardinería   3.29     4.98      7.34        5.20
                                 Tetrapack               1.38      0.07      0.04        0.50
                                 Textil                  0.58      0.72      1.96        1.09
                                 Toallas desechables     0.04      0.12      0.14        0.10
                                 Vidrio de color         0.53      0.59      0.37        0.50
                                 Vidrio transparente     2.57      2.00      2.69        2.42
                                 Residuo fino            0.00      0.14      0.44        0.19
                                 Otros                   2.25      2.08      2.98        2.44
                                         Total           100        100       100        100






                             Universidad Autónoma de Chiapas
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115