Page 87 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 87
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS MUNICIPIOS
DE LAS REGIONES CENTRO Y COSTA DE CHIAPAS 87
Tabla 14. Tiempos y movimientos de una ruta en la ciudad de Pijijiapan, Chiapas
Parada Tiempo Ubicación parada Dirección
40 3 min Esquina 8ª sur y 1ª ote
41 2 1/2 min Esquina 8ª sur y 2ª ote
42 1 1/2 min Esquina 8ª sur y 3ª ote
43 1 1/2 min Esquina 7a sur y 3a ote
44 3 min Esquina 7a sur y 2a ote
45 1/2 min Esquina 7a sur y 1a ote
46 5 min Esquina 6a sur y 1a ote
47 2 min Esquina 6a sur y 2a ote
48 1 min Esquina 6a sur y 3a ote
49 3 min Esquina 6a sur y 4a ote
50 2 min Esquina 6a sur y 5a ote
51 1 1/2 min Esquina 7a sur y 5a ote
52 1 1/2 min Esquina 7a sur y 6a ote
53 1/2 min Esquina 6a sur y 6a ote
54 2 min Esquina 5a sur y 6a ote
55 3 min Esquina 5a sur y 5a ote
56 2 min Esquina 5a sur y 4a ote
57 2 min Esquina 5a sur y 3a ote
58 4 min Esquina 5a sur y 2a ote
59 4 min Esquina 5a sur y 1a ote
60 7 min Esquina 4a sur y 1a ote
61 6 min Esquina 4a sur y 2a ote
62 5 min Esquina 4a sur y 3a ote
63 5 min Esquina 4a sur y 4a ote
64 6 min Esquina 4a sur y 5a ote
65 8 min Esquina 4a sur y 6a ote
66 2 1/2 min Esquina 4a sur y 7a ote
67 2 min Esquina 5a sur y 7a ote
68 2 min Esquina 5a sur y 8a ote
69 1 min 1/2 cuadra Primavera/ Otoño y 5a sur
70 1 min Esquina Otoño y Primavera
71 1 min Esquina 4a sur y Primavera
72 1 min Esquina 8a ote y 4a sur
73 1 min Esquina 8a ote y 3a sur
74 1 min Esquina 7a ote y 4a sur
75 1 min Esquina 3a sur y 6a ote
76 3 min Esquina 3a sur y 5a ote
3a sur y 4a ote
77 5 min Esquina
Tiradero 20 min.
Regreso 20 min.
Fuente: Trabajo de campo realizado en agosto de 2004
Universidad Autónoma de Chiapas