Page 273 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 273
METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE RELLENOS SANITARIOS 273
y su vía de transporte hasta el sitio es más recomendable. Esta decisión también asume ventajas
para el municipio de Berriozábal, ya que aprovecharía el efecto de gravedad que la pendiente del
camino le proporciona, sin provocar desgastes innecesarios de los vehículos del transporte.
Tabla 69. Superficie del relleno sanitario intermunicipal Ocozocoautla y Berriozábal, Chiapas
Volumen
Volumen Volumen del material Volumen Volumen Superficie
Año diario anual de total anual acumulado Superficie (m )
2
3
3
(m /día) (m /año) cobertura (m /año) (m ) (ha)
3
3
3
(m /año)
2000 107.61 39,277.65 7,855.53 47,133.18 47,133.18 0.52 5,237.02
2001 111.6 40,734.00 8,146.80 48,880.80 96,013.98 1.07 10,668.22
2002 116.02 42,347.30 8,469.46 50,816.76 146,830.74 1.63 16,314.53
2003 120.41 43,949.65 8,789.93 52,739.58 199,570.32 2.22 22,174.48
2004 126.18 46,055.70 9,211.14 55,266.84 254,837.16 2.83 28,315.24
2005 132.18 48,245.70 9,649.14 57,894.84 312,732.00 3.47 34,748.00
2006 138.44 50,530.60 10,106.12 60,636.72 373,368.72 4.15 41,485.41
2007 144.96 52,910.40 10,582.08 63,492.48 436,861.20 4.85 48,540.13
2008 151.75 55,388.75 11,077.75 66,466.50 503,327.70 5.59 55,925.30
2009 158.83 57,972.95 11,594.59 69,567.54 572,895.24 6.37 63,655.03
2010 166.2 60,663.00 12,132.60 72,795.60 645,690.84 7.17 71,743.43
2011 173.89 63,469.85 12,693.97 76,163.82 721,854.66 8.02 80,206.07
2012 181.91 66,397.15 13,279.43 79,676.58 801,531.24 8.91 89,059.03
2013 190.27 69,448.55 13,889.71 83,338.26 884,869.50 9.83 98,318.83
2014 197.67 72,149.55 14,429.91 86,579.46 971,448.96 10.79 107,938.77
2015 173.39 63,287.35 12,657.47 75,944.82 1,047,393.78 11.64 116,377.09
2016 181.29 66,170.85 13,234.17 79,405.02 1,126,798.80 12.52 125,199.87
2017 189.54 69,182.10 13,836.42 83,018.52 1,209,817.32 13.44 134,424.15
2018 198.13 72,317.45 14,463.49 86,780.94 1,296,598.26 14.41 144,066.47
2019 207.1 75,591.50 15,118.30 90,709.80 1,387,308.06 15.41 154,145.34
2020 216.47 79,011.55 15,802.31 94,813.86 1,482,121.92 16.47 164,680.21
Universidad Autónoma de Chiapas