Page 274 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 274
274 SOCIEDAD Y AMBIENTE. PROPUESTA PARA LA GESTIÓN
INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Tabla 70. Dimensión de celdas del relleno intermunicipal Ocozocoautla y Berriozábal
Volumen Superficie Número de Volumen Superficie
Ancho Alto Largo celdas en anual (una Superficie
(m) (m) de celda (m) de celda las 3 acumulado sola cama) (ha)
3
3
(m ) (m ) (m )
2
2
superficies (m )
6 3 129.13 7.17 43.044 122 47,133.18 15,711.06 0.5237
6 3 133.92 7.44 44.640 239 96,013.98 16,293.60 0.5431
6 3 139.22 7.73 46.408 352 146,830.74 16,938.92 0.5646
6 3 144.49 8.03 48.164 460 199,570.32 17,579.86 0.5860
6 3 151.42 8.41 50.472 561 254,837.16 18,422.28 0.6141
6 3 158.62 8.81 52.872 657 312,732.00 19,298.28 0.6433
6 3 166.13 9.23 55.376 749 373,368.72 20,212.24 0.6737
6 3 173.95 9.66 57.984 837 436,861.20 21,164.16 0.7055
6 3 182.10 10.12 60.700 921 503,327.70 22,155.50 0.7385
6 3 190.60 10.59 63.532 1002 572,895.24 23,189.18 0.7730
6 3 199.44 11.08 66.480 1079 645,690.84 24,265.20 0.8088
6 3 208.67 11.59 69.556 1153 721,854.66 25,387.94 0.8463
6 3 218.29 12.13 72.764 1224 801,531.24 26,558.86 0.8853
6 3 228.32 12.68 76.108 1292 884,869.50 27,779.42 0.9260
6 3 237.20 13.18 79.068 1365 971,448.96 28,859.82 0.9620
6 3 208.07 11.56 69.356 1678 1,047,393.78 25,314.94 0.8438
6 3 217.55 12.09 72.516 1727 1,126,798.80 26,468.34 0.8823
6 3 227.45 12.64 75.816 1773 1,209,817.32 27,672.84 0.9224
6 3 237.76 13.21 79.252 1818 1,296,598.26 28,926.98 0.9642
6 3 248.52 13.81 82.840 1861 1,387,308.06 30,236.60 1.0079
6 3 259.76 14.43 86.588 1902 1,482,121.92 31,604.62 1.0535
Superficie efectiva total 16.47 ha
Universidad Autónoma de Chiapas