Page 50 - LA POBREZA, GÉNERO, ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL
P. 50
50 La pobreza, género y envejecimiento
factores de vuLnerabiLidad sociaL
mejor manera que la terrible debacle de 1995. Es una pena que no se pueda comparar las crisis
del 76 y del 82, que fueron, sin lugar a dudas, las que finalmente acabaron con el poder adquisitivo
de los mexicanos.
Cuadro 2. Evolución de la pobreza de acuerdo a los ingresos de 1992 a 2010.
*Porcentaje de la población total en el año correspondiente
NACIONAL porcentajes* URBANO porcentajes* RURAL porcentajes*
Año
Aliment.(1) Capac.(2) Patrim.(3) Aliment.(1) Capac.(2) Patrim.(3) Aliment.(1) Capac.(2) Patrim.(3)
1992 21.4 29.7 53.1 13.0 20.1 44.3 34.0 44.1 66.5
1994 21.2 30.0 52.4 10.7 18.3 41.2 37.0 47.5 69.3
1996 17.4 46.9 69.0 27.0 36.8 61.5 53.5 62.6 80.7
1998 33.3 41.7 63.7 21.4 30.6 55.9 51.7 59.0 75.9
2000 24.1 31.8 53.6 12.5 20.2 43.7 42.4 49.9 69.2
2002 20.0 26.9 50.0 11.3 17.2 41.1 34.0 42.6 64.3
2004 17.4 24.7 47.2 11.0 17.8 41.1 28.0 36.2 57.4
2005 18.2 24.7 47.0 9.9 15.8 38.3 32.3 39.8 61.8
2006 13.8 20.7 42.7 7.5 13.6 35.6 24.1 32.2 54.1
2008 18.4 25.3 47.7 10.8 17.4 40.1 31.3 38.5 60.3
2010 18.8 26.7 51.3 12.59 19.99 45.53 29.27 37.84 60.82
NACIONAL personas URBANO personas RURAL personas
Año
Aliment.(1) Capac.(2) Patrim.(3) Aliment.(1) Capac.(2) Patrim.(3) Aliment.(1) Capac.(2) Patrim.(3)
1992 18,579,252 25,772,159 46,138,837 6,800,734 10,510,336 23,140,886 11,778,518 15,261,823 22,997,951
1994 19,018,063 26,908,870 47,045,221 5,754,571 9,886,016 22,220,456 13,263,492 17,022,854 24,824,766
1996 34,654,309 43,444,956 63,967,416 15,221,673 20,727,912 34,665,084 19,432,686 22,717,044 29,302,332
1998 31,682,407 39,751,061 60,671,333 12,401,904 17,748,327 32,403,021 19,280,503 22,002,734 28,268,312
2000 23,722,151 31,216,334 52,700,549 7,498,833 12,105,587 26,202,029 16,223,318 19,110,747 26,498,520
2002 20,139,753 27,085,351 50,406,024 7,062,099 10,696,819 25,656,394 13,077,654 16,388,532 24,749,630
2004 17,914,516 25,435,261 48,625,044 7,091,168 11,469,192 26,485,077 10,823,348 13,966,069 22,139,967
2005 18,954,241 25,669,769 48,895,535 6,499,518 10,321,087 25,066,897 12,454,723 15,348,682 23,828,638
2006 14,742,740 22,072,988 45,502,304 4,942,523 8,978,519 23,487,919 9,800,217 13,094,469 22,014,385
2008 20,214,520 27,767,512 52,293,719 7,386,444 11,972,004 27,548,420 12,828,076 15,795,508 24,745,299
2010 21,204,441 30,029,507 57,707,660 8,873,963 14,089,457 32,088,922 12,330,478 15,940,050 25,618,738
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las encuestas nacionales de Ingresos y Egresos de los Hogares, elaboradas
por el INEGI de 1992 a 2010.
Universidad Autónoma de Chiapas