Page 123 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 123

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS MUNICIPIOS
                                                                DE LAS REGIONES CENTRO Y COSTA DE CHIAPAS        123






                              Tabla 21.  Composición porcentual de subproductos por estrato



                                                         Estrato socioeconómico            Promedio
                          Subproductos                Alto        Medio          Bajo

                                                       (%)          (%)          (%)           (%)
                   Algodón                            0.03          0.56         0.00         0.12

                   Bolsas metálicas                   0.39          0.81         0.43         0.51
                   Aluminio                           0.43          0.33         0.23         0.26
                   Cartón y papel                     10.03        10.13         7.87         8.42
                   Cuero                              0.17          0.00         0.00         0.01

                   Hueso                              1.14          0.06         0.53         0.45
                   Hule                               1.26          0.26         0.61         0.55
                   Lata metálica                      0.60          1.28         0.54         0.70

                   Loza y cerámica                    0.00          0.50         0.39         0.40
                   Madera                             0.41          0.00         0.36          0.28
                   Materiales de construcción         0.68          0.00         0.18          0.16
                   Material ferroso                   2.30          0.20         0.72          0.66
                   Pañales desechables y toallas      1.73          7.68         5.63          5.96
                   Plásticos                          11.89        12.70         9.76         10.44
                   Material orgánico                  55.55        54.65         57.53        56.86

                   Tetrapack                          0.53          0.86         0.53          0.60
                   Textil                             1.41          0.90         1.13          1.09
                   Vidrio                             4.51          4.18         3.84          3.93
                   Residuos finos                     5.51          4.31         7.98          7.12
                   Otros                              1.44          0.60         1.73          1.48

                               Suma                  100.00        100.00       100.00       100.00

















                                                                Universidad Autónoma de Chiapas
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128