Page 127 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 127
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS MUNICIPIOS
DE LAS REGIONES CENTRO Y COSTA DE CHIAPAS 127
Tabla 23. Generación per cápita de los municipios de las regiones centro y costa de Chiapas
Generación
Municipio Población socioeconómica* Generación per cápita
domiciliaria
Alto Medio Bajo (ka/hab-día) municipal
(kg/hab-día)
Ocozocoautla 1.54% 13.67% 84.79% 0.284 0.568
Berriozábal 1.79% 21.48% 76.73% 0.286 0.572
San Fernando 2.26% 14.34% 83.40% 0.284 0.568
Osumacinta 2.36% 19.90% 77.74% 0.286 0.571
Chicoasén 1.44% 28.90% 69.62% 0.288 0.577
Tuxtla Gutiérrez 6 6.11% 41.88% 52.04% 0.482 0.964
Chiapa de Corzo 2.97% 20.72% 76.32% 0.286 0.571
Suchiapa 2.29% 18.61% 79.11% 0.285 0.570
Acala 2.17% 12.45% 85.37% 0.283 0.567
Arriaga 2.95% 21.34% 75.71% 0.466 0.932
Tonalá 2.44% 22.05% 75.51% 0.466 0.932
Pijijiapan 1.80% 15.83% 82.37% 0.467 0.933
Generación Región centro
domiciliaria 0.2523 0.3099 0.2803 de Chiapas
(kg/hab-día) Región costa de
(resultados del 0.482 0.458 0.474
muestreo) Chiapas
* Población por municipio según ingreso (INEGI, 2000)
6 Cifras de generación per cápita y peso volumétrico obtenidas del libro Manejo de los residuos sólidos do-
miciliarios. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Escamirosa, et al., 2001.
Universidad Autónoma de Chiapas