Page 128 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 128
128 SOCIEDAD Y AMBIENTE. PROPUESTA PARA LA GESTIÓN
INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Tabla 24. Pesos volumétricos generados en las regiones centro y costa de Chiapas
Peso volumétrico Peso volumétrico municipal
Municipio domiciliario
3
(kg/m ) Sin compactar Compactado al
3
3
(kg/m ) 60% (kg/m )
Ocozocoautla 80.49 160.98 257.57
Berriozábal 80.86 161.72 258.75
San Fernando 80.49 160.98 257.57
Osumacinta 80.75 161.50 258.40
Chicoasén 81.20 162.40 259.84
Tuxtla Gutiérrez 193.78 387.56 620.10
Chiapa de Corzo 80.75 161.50 258.40
Suchiapa 80.70 161.40 258.24
Acala 80.41 160.82 257.31
Arriaga 128.556 257.11 411.40
Tonalá 128.641 257.28 411.65
Pijijiapan 127.95 256.00 409.60
Tabla 25. Producción total de residuos sólidos municipales (RSM)
Producción de RSM
Municipio Población
año 2000* Generación Producción Producción
per cápita total diaria total anual
(kg/hab-día) (ton/día) (ton/año)
Ocozocoautla 65,673 0.568 37.30 13,615.33
Berriozábal 28,719 0.572 16.43 5,995.95
San Fernando 26,436 0.568 15.02 5,480.71
Osumacinta 3,132 0.571 1.79 652.76
Chicoasén 4,345 0.577 2.51 915.08
Tuxtla Gutiérrez 434,143 0.964 418.51 152,757.56
Chiapa de Corzo 60,620 0.571 34.61 12,634.12
Suchiapa 15,890 0.57 9.06 3,305.91
Acala 24,754 0.567 14.04 5,122.96
Arriaga 37,989 0.932 35.41 12,923.10
Tonalá 78,438 0.932 73.10 26,683.04
Pijijiapan 46,949 0.933 43.80 15,988.25
Universidad Autónoma de Chiapas