Page 149 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 149

MODELO DE LOCALIZACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS    149






                                             Tabla 38a.  Subsistema Centro 1



           * Solución sin restricción de distancia

                                              X             Y                      Factor de
              Localidades generadoras de                                 Wi       Costo Total    Factor de
                       basura              459,936.07    1,855,059.17     (ton)     308,596.52     Costo
                                              Ai            Bi                      di (mts)
                    Berrriozábal          470,921.57   1,857,264.81     12.9       11,204.73     144,541.01
                    Ocozocoautla          459,935.61   1,855,058.97     18.93        0.51          9.58
                      Ocuilapa            456,086.19   1,863,147.07     1.97       8,957.44      17,646.15
                     Osumacinta           489,955.64   1,872,878.73     1.03       34,910.04     35,957.34
                    San Fernando          477,928.37   1,865,179.90     5.35       20,643.45    110,442.43






                                             Tabla 38b.  Subsistema Centro 1



           * Solución con la restricción de distancia

                                              X             Y                      Factor de
              Localidades generadoras de                                 Wi       Costo Total    Factor de
                       basura             464,658.97   1,856,699.04     (ton)     312,080.22      Costo
                                              Ai            Bi                      di(mts)
                     Berrriozábal         470,921.57   1,857,264.81     12.9       6,288.10      81,116.49
                    Ocozocoautla          459,935.61   1,855,058.97    18.93       5,000.00      94,650.00
                       Ocuilapa           456,086.19   1,863,147.07     1.97       10,727.05     21,132.30
                     Osumacinta           489,955.64   1,872,878.73     1.03       30,028.38     30,929.23
                    San Fernando          477,928.37   1,865,179.90     5.35       15,748.07     84,252.20






















                                                                Universidad Autónoma de Chiapas
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154