Page 151 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 151

MODELO DE LOCALIZACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS    151






                                             Tabla 39a.  Subsistema Centro 2


                                         X               Y                     Factor de Costo
                  Localidades                                         Wi            Total        Factor de
              generadoras de basura   498,450.33    1,847,087.53     (ton)       373,309.70       Costo
                                         Ai              Bi                       di (mts)
                Chiapa de Corzo      498,450.32     1,847,087.60      12.9          0.07           0.87
                    Suchiapa         490,060.08     1,838,576.64      8.08       11,951.21      96,565.81
                     Acala           520,723.68     1,830,427.85      7.36       27,814.52      204,714.84
                20 de Noviembre      519,757.90     1,828,375.56      2.54       28,357.55      72,028.18










                                             Tabla 39b.  Subsistema Centro 2
                                         X              Y                      Factor de Costo
                 Localidades                                          Wi           Total         Factor de
             generadoras de basura   499,120.02    1,842,132.65      (ton)       386,980.85       Costo
                                        Ai              Bi                        di (mts)
               Chiapa de Corzo       498,450.32    1,847,087.60      12.9         5,000.00      64,499.98
                   Suchiapa          490,060.08    1,838,576.64      8.08         9,732.82      78,641.18
                    Acala            520,723.68    1,830,427.85      7.36        24,570.73      180,840.54
               20 de Noviembre       519,757.90    1,828,375.56      2.54        24,802.82      62,999.15
































                                                                Universidad Autónoma de Chiapas
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156