Page 159 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 159
MODELO DE LOCALIZACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS 159
Para la región Costa el modelo generó los siguientes resultados:
Tabla 44a. Subsistema Costa
* Solución sin restricción de distancia
X Y Factor de
Localidades generadoras de Wi Costo Total Factor de Costo
basura 419,044.69 1,778,749.11 (ton) 1,211,819.19
Ai Bi di (mts)
Emiliano Zapata 386,271.39 1,788,234.99 1.80 34,118.49 61,413.28
Arriaga 403,782.69 1,795,303.77 14.17 22,516.34 319,056.53
Tonalá 419,044.83 1,778,756.40 19.69 7.30 143.66
Paredón 407,317.08 1,774,900.70 3.67 12,342.89 45,298.42
Puerto Arista 413,261.29 1,762,048.37 0.56 17,673.77 9,897.31
Cabeza de Toro 415,992.41 1,761,727.06 2.38 17,293.54 41,158.62
Tres Picos 443,303.61 1,756,104.17 2.81 33,185.66 93,251.72
Pijijiapan 477,362.28 1,734,576.51 8.77 73,158.46 641,599.66
Tabla 44b. Subsistema Costa
* Solución con la restricción de distancia
X Y Factor de Costo
Localidades generadoras de Wi Total Factor de Costo
basura 414,114.52 1,779,588.27 (ton) 1,286,395.60
Ai Bi di (mts)
Emiliano Zapata 386,271.39 1,788,234.99 1.80 29,154.85 52,478.74
Arriaga 403,782.69 1,795,303.77 14.17 18,807.54 266,502.87
Tonalá 419,044.83 1,778,756.40 19.69 5,000.00 98,450.00
Paredón 407,317.08 1,774,900.70 3.67 8,257.02 30,303.27
Puerto Arista 413,261.29 1,762,048.37 0.56 17,560.64 9,833.96
Cabeza de Toro 415,992.41 1,761,727.06 2.38 17,959.66 42,743.98
Tres Picos 443,303.61 1,756,104.17 2.81 37,463.40 105,272.14
Pijijiapan 477,362.28 1,734,576.51 8.77 77,629.49 680,810.64
Universidad Autónoma de Chiapas