Page 161 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 161

MODELO DE LOCALIZACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS    161






                                             Tabla 45a.  Subsistema Costa 1



           * Solución sin restricción de distancia
                                            X              Y                      Factor de
              Localidades generadoras                                   Wi       Costo Total     Factor de Costo
                    de basura           419,042.74    1,778,756.26     (ton)     476,785.98
                                            Ai             Bi                     di (mts)
                 Emiliano Zapata        386,271.39    1,788,234.99     1.80      34,114.62      61,406.32
                      Arriaga           403,782.69    1,795,303.77     14.17      22,509.76    318,963.26
                      Tonalá            419,044.83    1,778,756.40     19.69        2.10          41.28
                     Paredón            407,317.08    1,774,900.70     3.67       12,343.27     45,299.81
                   Puerto Arista        413,261.29    1,762,048.37     0.56       17,679.90     9,900.74
                  Cabeza de Toro        415,992.41    1,761,727.06     2.38       17,300.24     41,174.56






                                             Tabla 45b.  Subsistema Costa 1



           * Solución con la restricción de distancia

                                            X               Y                     Factor de
              Localidades generadoras                                   Wi       Costo Total     Factor de Costo
                    de basura           414,492.85    1,780,825.09     (ton)     496,445.64
                                            Ai             Bi                      di (mts)
                 Emiliano Zapata        386,271.39    1,788,234.99      1.80      29,178.03     52,520.45
                      Arriaga           403,782.69    1,795,303.77     14.17      18,009.43     255,193.69
                      Tonalá            419,044.83    1,778,756.40     19.69      5,000.00      98,450.00
                     Paredón            407,317.08    1,774,900.70      3.67      9,305.38      34,150.73
                   Puerto Arista        413,261.29    1,762,048.37      0.56      18,817.06     10,537.56
                  Cabeza de Toro        415,992.41    1,761,727.06      2.38      19,156.81     45,593.21





















                                                                Universidad Autónoma de Chiapas
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166