Page 133 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 133
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS MUNICIPIOS
DE LAS REGIONES CENTRO Y COSTA DE CHIAPAS 133
Tabla 33. Producción de residuos sólidos estimados a 20 años para Acala
Años Población Generación Producción Producción
proyectados municipal per cápita diaria anual
estimada de (kg/hab-día) (ton/día) (ton/año)
Acala
2000 24,754 0.567 14.04 5,122.96
2005 28,353 0.578 16.40 5,985.66
2010 32,420 0.608 19.71 7,193.53
2015 36,926 0.639 23.59 8,611.15
2020 41,966 0.672 28.18 10,285.81
Tabla 34. Producción de residuos sólidos estimados a 20 años para Tonalá
Años Población Generación Producción Producción
proyectados municipal per cápita diaria anual
estimada de (kg/hab-día) (ton/día) (ton/año)
Tonalá
2000 78,438 0.932 73.10 2,6683.04
2005 88,628 0.951 84.26 30,755.42
2010 99,897 0.999 99.82 36,434.36
2015 112,392 1.050 118.03 43,082.56
2020 126,280 1.104 139.38 50,875.31
Universidad Autónoma de Chiapas