Page 131 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 131
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS MUNICIPIOS
DE LAS REGIONES CENTRO Y COSTA DE CHIAPAS 131
Tabla 29. Producción de residuos sólidos estimados a 20 años para San Fernando
Años Población Generación Producción Producción
proyectados municipal per cápita diaria anual
estimada de San (kg/hab-día) (ton/día) (ton/año)
Fernando
2000 26,436 0.568 15.02 5,480.71
2005 30,413 0.579 17.62 6,432.04
2010 34,849 0.609 21.22 7,745.99
2015 39,809 0.640 25.48 9,300.00
2020 45,373 0.673 30.52 11,140.38
Tabla 30. Producción de residuos sólidos estimados a 20 años para Osumacinta
Años Población Generación Producción Producción
proyectados municipal per cápita diaria anual
estimada de (kg/hab-día) (ton/día) (ton/año)
Osumacinta
2000 3,132 0.571 1.79 652.76
2005 3,469 0.582 2.02 737.57
2010 3,835 0.612 2.35 856.82
2015 4,231 0.643 2.72 993.59
2020 4,661 0.676 3.15 1,150.56
Universidad Autónoma de Chiapas