Page 340 - LOS BOVINOS CRIOLLOS DE MÉXICO
P. 340
HOC 0.150 0.120 0.154 0.127 0.126 0.198 0.136 0.221 0.216 0.281 0.152 0.181 0.150 0.261 0.232 0.146 0.168 0.270 0.209 0.273 0.352 -
NEL 0.432 0.345 0.401 0.406 0.419 0.510 0.350 0.531 0.545 0.578 0.574 0.515 0.497 0.571 0.537 0.507 0.518 0.578 0.206 0.219 - 0.645
GYR 0.386 0.274 0.368 0.341 0.356 0.448 0.325 0.516 0.517 0.543 0.536 0.473 0.454 0.526 0.505 0.450 0.485 0.545 0.153 - 0.283 0.517
BRH 0.320 0.245 0.320 0.292 0.309 0.399 0.259 0.453 0.434 0.468 0.436 0.407 0.382 0.444 0.463 0.386 0.399 0.495 - 0.178 0.253 0.357
Cuadro 1. Distancia de Nei D A (arriba de la diagonal) y Distancia estándar de Nei D S debajo de la diagonal).
PAL 0.254 0.271 0.257 0.242 0.249 0.313 0.304 0.256 0.265 0.373 0.262 0.245 0.214 0.304 0.290 0.219 0.164 - 0.968 1.118 1.172 0.405
CAN 0.186 0.199 0.177 0.167 0.154 0.205 0.218 0.193 0.202 0.254 0.153 0.161 0.117 0.221 0.203 0.127 - 0.252 0.682 0.945 0.989 0.205
PAJ 0.147 0.182 0.154 0.128 0.113 0.145 0.169 0.166 0.191 0.265 0.143 0.152 0.066 0.196 0.160 - 0.156 0.327 0.738 0.928 0.947 0.182
MAR 0.207 0.247 0.210 0.194 0.196 0.228 0.232 0.253 0.277 0.266 0.233 0.214 0.156 0.272 - 0.236 0.309 0.491 0.807 0.971 0.981 0.327
BNE 0.266 0.272 0.225 0.247 0.220 0.228 0.274 0.249 0.264 0.325 0.271 0.234 0.194 - 0.476 0.329 0.361 0.512 0.816 0.971 1.126 0.347
BCO 0.139 0.170 0.139 0.129 0.110 0.145 0.163 0.172 0.179 0.251 0.150 0.140 - 0.306 0.214 0.073 0.126 0.304 0.709 0.925 0.921 0.182
SPA 0.201 0.202 0.184 0.188 0.160 0.200 0.223 0.215 0.252 0.267 0.182 - 0.183 0.330 0.318 0.186 0.226 0.348 0.792 1.004 1.042 0.222
HOL 0.210 0.222 0.225 0.203 0.192 0.233 0.245 0.199 0.224 0.284 - 0.229 0.189 0.401 0.372 0.185 0.207 0.403 0.831 1.149 1.181 0.169
HER 0.278 0.288 0.279 0.285 0.250 0.250 0.324 0.292 0.282 - 0.485 0.450 0.404 0.530 0.469 0.471 0.441 0.551 0.831 1.023 1.092 0.405
CUR 0.215 0.236 0.226 0.218 0.201 0.165 0.258 0.179 - 0.461 0.323 0.395 0.236 0.443 0.511 0.293 0.304 0.412 0.710 0.999 0.971 0.276
CPAT 0.212 0.244 0.218 0.213 0.185 0.164 0.204 - 0.302 0.498 0.289 0.297 0.227 0.394 0.433 0.229 0.267 0.354 0.803 1.029 1.012 0.273
CCO 0.166 0.148 0.175 0.147 0.144 0.196 - 0.289 0.430 0.506 0.330 0.318 0.173 0.411 0.269 0.210 0.275 0.458 0.471 0.575 0.585 0.173
CAR 0.181 0.196 0.177 0.185 0.155 - 0.296 0.279 0.276 0.414 0.388 0.316 0.231 0.329 0.401 0.273 0.343 0.546 0.738 0.912 1.041 0.291
CPO 0.114 0.132 0.100 0.105 - 0.246 0.185 0.260 0.293 0.367 0.231 0.219 0.154 0.306 0.277 0.148 0.194 0.340 0.589 0.726 0.832 0.170
CNY 0.123 0.135 0.112 - 0.153 0.280 0.197 0.306 0.334 0.460 0.266 0.250 0.167 0.396 0.283 0.188 0.231 0.322 0.529 0.648 0.785 0.194
CHU 0.121 0.162 - 0.147 0.137 0.266 0.237 0.323 0.332 0.430 0.299 0.267 0.177 0.323 0.301 0.192 0.251 0.360 0.591 0.718 0.767 0.197
CHI 0.148 - 0.222 0.198 0.204 0.303 0.243 0.347 0.320 0.477 0.303 0.296 0.227 0.350 0.382 0.271 0.272 0.403 0.423 0.449 0.604 0.176
CBC - 0.240 0.149 0.176 0.138 0.268 0.225 0.307 0.332 0.447 0.294 0.249 0.186 0.428 0.304 0.194 0.262 0.351 0.613 0.758 0.873 0.202
CBC CHI CHU CNY CPO CAR CCO CPAT CUR HER HOL SPA BCO BNE MAR PAJ CAN PAL BRH GYR NEL HOC