Page 67 - EL CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE
P. 67

3. ADMINISTRACIÓN DEL CULTIVO, ORGANIZACIÓN
                                                             GREMIAL COMO BASE PARA EL DESARROLLO EN MÉXICO       67






                                                                   Costo       Costo Total /    Costo total
                       Concepto               Unidad   Cantidad
                                                                  Unitario      Hectárea       265 Hectáreas
           1. Preparación del terreno                                               3,600.00       954,000.00
           Chapeo                            Hectárea     1          700.00           700.00       185,500.00
           Barbecho                          Hectárea     1          900.00           900.00       238,500.00
           Rastreo                           Hectárea     2           700.0         1,400.00       371,000.00
           Fumigación                        Hectárea     1          300.00           300.00        79,500.00
           Herbicida                         Litro        3           100.0           300.00        79,500.00
           2. Siembra                                                               1,819.00       482,035.00
           Estacas                           Pieza       143            1.00          143.00        37,895.00
           Trazado y Balizado                Hectárea     1          500.00           500.00       132,500.00
           Ahoyado                           Jornal       3          168.00           504.00       133,560.00
           Adquisición de Planta y Flete     Pieza        0           60.00                -                -
           Acarreo y Trasplante              Jornal       4          168.00           672.00       178,080.00
           3. Fertilización                                                         3,004.00       796,060.00
           Formula 17-17-17                  Kilogramo   250          10.00         2,500.00       662,500.00
           Aplicación                        Jornal       3          168.00           504.00       133,560.00
           4. Saneo                                                                 2,736.00       725,040.00
           Canales de riego y drenaje        Hectárea    600            4.00        2,400.00       636,000.00
           Enderezado de plantas             Litro        2          168.00           336.00        89,040.00
           5. Control de malezas                                                    3,720.00       985,800.00
           Fumigación                        Hectárea     1          300.00           300.00        79,500.00
           Herbicida                         Litro        2          100.00           200.00        53,000.00
           Cajeteo                           Jornal       15         168.00         2,520.00        667,800.0
           Chapeo mecánico (calles)          Jornal       1          700.00           700.00       185,500.00
           6. Control de plagas y enfermedades                                      4,124.00      1,092,860.00
           Control de roedores               Jornal       6             168         1,008.00       267,120.00
           Rodenticida                       Litro        4          200.00           800.00       212,000.00
           Preparación de sebos              Jornal       2          168.00            336.0        89,040.00
           Aplicación de rodenticida         Jornal       6          168.00         1,008.00       267,120.00
           Insecticida (Parathion M)         Kilogramo    3          100.00           300.00        79,500.00
           Aplicación de Insecticida         Jornal       4          168.00           672.00        178,080.0
           Total                                                                   19,003.00      5,035,795.00
                         Figura 12. Presupuesto para el Mantenimiento de plantaciones de palma aceitera
                                                  Fuente: Bedoya (2014)







                                                              Universidad Autónoma de Chiapas
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72