Page 291 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 291
METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE RELLENOS SANITARIOS 291
Superficie (m 2 ) 8,801.36 17,781.86 26,990.69 36,408.93 46,136.82 56,183.69 66,559.19 77,273.25 88,336.14 99,758.45 111,551.11 123,725.40 136,292.96 149,265.81 162,656.36 176,477.41 190,742.18 205,459.98 220,653.59 236,333.21 252,513.87 31.56 ha
Superficie (ha) 0.88 1.78 2.70 3.64 4.61 5.62 6.66 7.73 8.83 9.98 11.16 12.37 13.63 14.93 16.27 17.65 19.07 20.55 22.07 23.63 25.25
Tabla 71. Superficie requerida para el relleno sanitario intermunicipal de Arriaga y T onalá
Volumen acumulado m 3 /año 79,212.27 160,036.76 242,916.20 327,680.39 415,231.38 505,653.24 599,032.71 695,459.21 795,025.23 897,826.03 1,003,959.97 1,113,528.57 1,226,636.62 1,343,392.28 1,463,907.20 1,588,296.65 1,716,679.59 1,849,139.80 1,985,882.28 2,126,998.89 2,272,624.86
Volumen total anual (m 3 /año) 79,212.27 80,824.48 82,879.44 84,764.19 87,551.00 90,421.86 93,379.47 96,426.50 99,566.02 102,800.80 106,133.94 109,568.60 113,108.05 116,755.66 120,514.92 124,389.44 128,382.95 132,460.20 136,742.48 141,116.61 145,625.97 Superficie total (+ 25% de espacio administrativo)
Material de cobertura (m 3 /año) 13,202.05 13,470.75 13,813.24 14,127.36 14,591.83 15,070.31 15,563.24 16,071.08 16,594.34 17,133.47 17,688.99 18,261.43 18,851.34 19,459.28 20,085.82 20,731.57 21,397.16 22,076.70 22,790.41 23,519.44 24,271.00
Volumen anual (m 3 /año) 66,010.23 67,353.73 69,066.20 70,636.82 72,959.17 75,351.55 77,816.22 80,355.42 82,971.68 85,667.33 88,444.95 91,307.17 94,256.71 97,296.38 100,429.10 103,657.87 106,985.79 110,383.50 113,952.07 117,597.18 121,354.98
–Tonalá
Arriaga Volumen diario (m 3 /día) 180.85 184.53 189.22 193.53 199.89 206.44 213.20 220.15 227.32 234.71 242.31 250.16 258.24 266.57 275.15 283.99 293.11 302.42 312.20 322.18 332.48
Generación anual (ton/año) 39,606.14 40,412.24 41,439.72 42,382.09 43,775.50 45,210.93 46,689.73 48,213.25 49,783.01 51,400.40 53,066.97 54,784.30 56,554.03 58,377.83 60,257.46 62,194.72 64,191.47 66,230.10 68,371.24 70,558.31 72,812.99
Generación diaria (ton/día) 108.51 110.72 113.53 116.12 119.93 123.87 127.92 132.09 136.39 140.82 145.39 150.09 154.94 159.94 165.09 170.40 175.87 181.45 187.32 193.31 199.49
Generación diaria (kg/día) 108,509.96 110,718.47 113,533.48 116,115.33 119,932.88 123,865.56 127,917.08 132,091.10 136,391.81 140,823.01 145,388.96 150,093.97 154,942.54 159,939.26 165,088.93 170,396.50 175,867.05 181,452.33 187,318.47 193,310.43 199,487.63
Generación per cápita municipal (kg/hab-día) 0.932 0.932 0.932 0.932 0.941 0.951 0.960 0.970 0.980 0.989 0.999 1.009 1.019 1.030 1.040 1.050 1.061 1.071 1.082 1.093 1.104
Población proyectada (hab) 116,427 118,796 121,817 124,587 127,409 130,284 133,213 136,198 139,240 142,340 145,500 148,722 152,006 155,355 158,769 162,251 165,802 169,374 173,118 176,887 180,732
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Universidad Autónoma de Chiapas