Page 292 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 292
292 SOCIEDAD Y AMBIENTE. PROPUESTA PARA LA GESTIÓN
INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Superficie (m 2 ) 5,611.56 11,393.09 17,343.38 23,468.79 29,836.35 36,452.78 43,330.20 50,475.97 57,899.43 65,610.33 73,618.74 81,935.11 90,570.29 99,535.63 108,842.61 118,503.34 126,859.24 135,531.27 144,530.70 153,869.13 163,558.69 20.44 ha
Tabla 72. Superficie requerida para el relleno sanitario intermunicipal de Chiapa de Corzo, Suchapa y Acala
Superficie (ha) 0.56 1.14 1.73 2.35 2.98 3.65 4.33 5.05 5.79 6.56 7.36 8.19 9.06 9.95 10.88 11.85 12.69 13.55 14.45 15.39 16.36
Volumen acumulado m 3 /año 50,504.00 102,537.85 156,090.44 211,219.11 268,527.16 328,075.04 389,971.80 454,283.75 521,094.91 590,492.96 662,568.64 737,416.01 815,132.63 895,820.69 979,583.47 1,066,530.09 1,141,733.12 1,219,781.41 1,300,776.30 1,384,822.16 1,472,028.25 de espacio administrativo)
Volumen total anual (m 3 /año) 50,504.00 52,033.85 53,552.59 55,128.68 57,308.04 59,547.88 61,896.76 64,311.95 66,811.16 69,398.05 72,075.67 74,847.37 77,716.63 80,688.06 83,762.78 86,946.62 75,203.03 78,048.29 80,994.89 84,045.86 87,206.08
Material de cobertura (m 3 /año) 8,417.33 8,672.31 8,925.43 9,188.11 9,551.34 9,924.65 10,316.13 10,718.66 11,135.19 11,566.34 12,012.61 12,474.56 12,952.77 13,448.01 13,960.46 14,491.10 12,533.84 13,008.05 13,499.15 14,007.64 14,534.35 Superficie total (+ 2%
–Acala
Suchiapa Volumen anual (m 3 /año) 42,086.67 43,361.54 44,627.15 45,940.56 47,756.70 49,623.24 51,580.63 53,593.29 55,675.97 57,831.71 60,063.06 62,372.81 64,763.86 67,240.05 69,802.32 72,455.52 62,669.19 65,040.24 67,495.74 70,038.22 72,671.74
de Corzo – Volumen diario (m 3 /día) 115.31 118.80 122.27 125.86 130.84 135.95 141.32 146.83 152.54 158.44 164.56 170.88 177.44 184.22 191.24 198.51 171.70 178.19 184.92 191.89 199.10
Chiapa Generación anual (ton/año) 21,043.33 21,680.77 22,313.58 22,970.28 23,878.35 24,811.62 25,790.32 26,796.65 27,837.98 28,915.86 30,031.53 31,186.40 32,381.93 33,620.02 34,901.16 36,227.76 37,601.51 39,024.14 40,497.44 42,022.93 43,603.04
Generación diaria (ton/día) 57.65 59.40 61.13 62.93 65.42 67.98 70.66 73.42 76.27 79.22 82.28 85.44 88.72 92.11 95.62 99.25 103.02 106.92 110.95 115.13 119.46
Generación diaria (kg/día) 57,652.97 59,399.37 61,133.09 62,932.28 65,420.14 67,977.04 70,658.40 73,415.47 76,268.45 79,221.52 82,278.17 85,442.20 88,717.61 92,109.66 95,619.61 99,254.14 103,017.85 106,915.46 110,951.90 115,131.32 119,460.39
Generación per cápita municipal (kg/hab-día) 0.569 0.569 0.569 0.569 0.575 0.581 0.587 0.592 0.598 0.604 0.610 0.617 0.623 0.629 0.635 0.642 0.648 0.654 0.661 0.668 0.674
Población proyectada (hab) 101,264 104,331 107,377 110,537 113,769 117,045 120,457 123,918 127,459 131,084 134,793 138,591 142,479 146,462 150,538 154,713 158,989 163,371 167,860 172,459 177,172
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Universidad Autónoma de Chiapas