Page 296 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 296
296 SOCIEDAD Y AMBIENTE. PROPUESTA PARA LA GESTIÓN
INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Tabla 82. Superficie requerida para el relleno sanitario municipal de Tonalá
Tonalá
Generación Material
Año Población per cápita Generación Generación Generación Volumen Volumen de Volumen Volumen Superficie Superficie
proyectada municipal diaria diaria anual diario anual cobertura total anual acumulado (m )
2
3
3
3
3
(hab) (kg/día) (ton/día) (ton/año) (m /día) (m /año) 3 (m /año) m /año (ha)
(kg/hab-día) (m /año)
2000 78,438 0.932 73,104.22 73.10 26,683.04 146.21 53,366.08 10,673.22 64,039.29 64,039.29 0.71 78,438
2005 88,628 0.951 84,261.42 84.26 30,755.42 168.52 61,510.84 12,302.17 73,813.00 410,833.45 4.56 88,628
2010 99,897 0.999 99,820.16 99.82 36,434.36 199.64 72,868.72 14,573.74 87,442.46 819,931.61 9.11 99,897
2015 112,392 1.050 118,034.40 118.03 43,082.56 196.72 71,804.26 14,360.85 86,165.11 1,223,323.35 13.59 112,392
2020 126,280 1.104 139,384.42 139.38 50,875.31 232.31 84,792.19 16,958.44 101,750.62 1,699,872.60 18.89 126,280
Superficie total (+ 25% de espacio administrativo) 23.61 ha
Tabla 83. Superficie requerida para el relleno sanitario municipal de Pijijiapan
Pijijiapan
Generación Material
Año Población per cápita Generación Generación Generación Volumen Volumen de Volumen Volumen Superficie Superficie
proyectada municipal diaria diaria anual diario anual cobertura total anual acumulado (ha) (m )
2
3
3
3
3
(hab) (kg/día) (ton/día) (ton/año) (m /día) (m /año) 3 (m /año) m /año
(kg/hab-día) (m /año)
2000 46,949 0.933 43,803.42 43.80 15,988.25 106.98 39,047.44 7,809.49 46,856.93 46,856.93 0.52 5,206.33
2005 54,491 0.952 51,862.26 51.86 18,929.72 103.72 37,859.45 7,571.89 45,431.34 294,786.02 3.28 32,754.00
2010 63,031 1.000 63,050.11 63.05 23,013.29 126.10 46,026.58 9,205.32 55,231.90 550,635.62 6.12 61,181.74
2015 72,738 1.051 76,471.73 76.47 27,912.18 152.94 55,824.36 11,164.87 66,989.24 861,174.46 9.57 95,686.05
2020 83,813 1.105 92,609.20 92.61 33,802.36 185.22 67,604.72 13,520.94 81,125.66 1,237,482.41 13.75 137,498.05
Superficie total (+ 25% de espacio administrativo) 17.19 ha
Universidad Autónoma de Chiapas