Page 294 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 294
294 SOCIEDAD Y AMBIENTE. PROPUESTA PARA LA GESTIÓN
INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Tabla 76. Superficie requerida para el relleno sanitario municipal de Osumacinta
Osumacinta
Generación Material
Año Población per cápita Generación Generación Generación Volumen Volumen de Volumen Volumen Superficie Superficie
proyectada municipal diaria diaria anual diario anual cobertura total anual acumulado (ha) (m ) 2
3
3
3
3
3
(hab) (kg/hab-día) (kg/día) (ton/día) (ton/año) (m /día) (m /año) (m /año) (m /año) m /año
2000 3,132 0.571 1,788.37 1.79 652.76 6.92 2,526.16 505.23 3,031.40 3,031.40 0.03 336.82
2005 3,469 0.582 2,020.75 2.02 737.57 7.82 2,854.41 570.88 3,425.29 19,254.75 0.21 2,139.42
2010 3,834 0.612 2,347.45 2.35 856.82 9.08 3,315.88 663.18 3,979.06 38,012.19 0.42 4,223.58
2015 4,230 0.643 2,722.18 2.72 993.59 10.53 3,845.21 769.04 4,614.25 59,778.15 0.66 6,642.02
2020 4,661 0.676 3,152.22 3.15 1,150.56 12.20 4,452.66 890.53 5,343.19 84,996.69 0.94 9,444.08
Superficie total (+ 25% de espacio administrativo) 1.18 ha
Tabla 77. Superficie requerida para el relleno sanitario municipal de Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez
Generación Material
Año Población per cápita Generación Generación Generación Volumen Volumen de Volumen Volumen Superficie Superficie
proyectada diaria diaria anual diario anual cobertura total anual acumulado (ha) (m ) 2
3
3
3
3
(hab) municipal (kg/día) (ton/día) (ton/año) (m /día) (m /año) (m /año) (m /año) m /año
3
(kg/hab-día)
2000 434,143 0.964 418,513 418.51 152,757 674.91 246,343 49,268 295,612 295,612 3.28 32,845.79
2005 678,670 0.983 667,388 667.39 243,596 1,076.26 392,834 78,566 471,401 2,371,091 26.35 263,454.66
2010 961,025 1.034 993,256 993.26 362,538 1,418.94 517,912 103,582 621,494 5,039,021 55.99 559,891.32
2015 1,220,248 1.086 1,325,505 1,325.51 483,809 1,893.58 691,156 138,231 829,387 8,671,222 96.35 963,469.12
2020 1,636,225 1.142 1,868,028 1,868.03 681,830 2,668.61 974,043 194,808 1,168,851 13,790,061 153.22 1,532,229.08
Superficie total (+ 25% de espacio administrativo) 191.53 ha
Tabla 78. Superficie requerida para el relleno sanitario municipal de Chiapa de Corzo
Chiapa de Corzo
Generación Material
Año Población per cápita Generación Generación Generación Volumen Volumen de Volumen Volumen Superficie Superficie
proyectada municipal diaria diaria anual diario anual cobertura total anual acumulado (m ) 2
3
3
3
3
(hab) (kg/hab-día) (kg/día) (ton/día) (ton/año) (m /día) (m /año) (m /año) (m /año) m /año (ha)
3
2000 60,620 0.571 34,614.02 34.61 12,634.12 86.54 31,585.29 6,317.06 37,902.35 37,902.35 0.42 4,211.37
2005 70,430 0.582 41,023.94 41.02 14,973.74 102.56 37,434.34 7,486.87 44,921.21 246,935.08 2.74 27,437.23
2010 81,465 0.612 49,872.43 49.87 18,203.44 124.68 45,508.60 9,101.72 54,610.32 499,927.61 5.55 55,547.51
2015 93,921 0.643 60,430.74 60.43 22,057.22 120.86 44,114.44 8,822.89 52,937.33 745,460.90 8.28 82,828.99
2020 108,023 0.676 73,049.56 73.05 26,663.09 146.10 53,326.18 10,665.24 63,991.42 1,042,518.68 11.58 115,835.41
Superficie total (+ 25% de espacio administrativo) 14.48 ha
Universidad Autónoma de Chiapas