Page 295 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 295

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE RELLENOS SANITARIOS  295






                        Tabla 79. Superficie requerida para el relleno sanitario municipal de Suchiapa


                                                         Suchiapa
                        Generación                                    Material
            Año  Población     Generación  Generación  Generación  Volumen   Volumen   de   Volumen   Volumen   Superficie  Superficie
                proyectada   per cápita   diaria   diaria   anual   diario   anual   cobertura   total anual   acumulado   (ha)  (m )
                                                                                                         2
                                                                                        3
                                                                               3
                                                         3
                                                                3
                  (hab)  municipal   (kg/día)  (ton/día)  (ton/año)  (m /día)  (m /año)  (m /año)  (m /año)  m /año
                                                                        3
                        (kg/hab-día)
            2000  15,890  0.570  9,057.30  9.06  3,305.91  22.64  8,264.79  1,652.96  9,917.74  9,917.74  0.11  1,101.97
            2005  18,262  0.581  10,618.71  10.62  3,875.83  26.55  9,689.58  1,937.92  11,627.49  64,205.69  0.71  7,133.97
            2010  20,907  0.611  12,776.85  12.78  4,663.55  31.94  11,658.87  2,331.77  13,990.65  129,275.02  1.44  14,363.89
            2015  23,865  0.642  15,328.44  15.33  5,594.88  38.32  13,987.20  2,797.44  16,784.65  207,422.43  2.30  23,046.94
            2020  27,181  0.675  18,349.23  18.35  6,697.47  45.87  16,743.67  3,348.73  20,092.41  301,044.80  3.34  33,449.42
                                                                Superficie total (+ 25% de espacio administrativo)  4.18 ha

                          Tabla 80. Superficie requerida para el relleno sanitario municipal de Acala


                                                          Acala
                        Generación                                     Material
            Año  Población   per cápita   Generación  Generación  Generación  Volumen   Volumen   de   Volumen   Volumen   Superficie  Superficie
                proyectada   municipal   diaria   diaria   anual   diario   anual   cobertura   total anual   acumulado   (m ) 2
                                                                               3
                                                         3
                                                                                        3
                                                                3
                  (hab)  (kg/hab-día)  (kg/día)  (ton/día)  (ton/año)  (m /día)  (m /año)  (m /año)  (m /año)  m /año  (ha)
                                                                        3
            2000  24,754  0.567  14,035.52  14.04  5,122.96  35.09  12,807.41  2,561.48  15,368.89  15,368.89  0.17  1,707.65
            2005  28,352  0.578  16,399.06  16.40  5,985.66  41.00  14,964.14  2,992.83  17,956.97  99,340.09  1.10  11,037.79
            2010  32,420  0.608  19,708.29  19.71  7,193.53  49.27  17,983.82  3,596.76  21,580.58  199,796.38  2.22  22,199.60
            2015  36,925  0.639  23,592.18  23.59  8,611.15  58.98  21,527.86  4,305.57  25,833.44  320,176.03  3.56  35,575.11
            2020  41,966  0.672  28,180.31  28.18  10,285.81  70.45  25,714.53  5,142.91  30,857.44  464,079.80  5.16  51,564.42
                                                                 Superficie total (+ 25% de espacio administrativo)  6.45 ha



                         Tabla 81. Superficie requerida para el relleno sanitario municipal de Arriaga

                                                          Arriaga
                        Generación                                     Material
            Año  Población      Generación  Generación  Generación  Volumen   Volumen   de   Volumen   Volumen   Superficie  Superficie
                proyectada   per cápita   diaria   diaria   anual   diario   anual   cobertura   total anual   acumulado   (m ) 2
                                                         3
                                                                3
                                                                                        3
                                                                               3
                  (hab)  municipal   (kg/día)  (ton/día)  (ton/año)  (m /día)  (m /año)  (m /año)  (m /año)  m /año  (ha)
                                                                        3
                        (kg/hab-día)
            2000  37,989  0.932  35,405.75  35.41  12,923.10  86.07  31,413.94  6,282.79  37,696.73  37,696.73  0.42  4,188.53
            2005  41,656  0.951  39,604.14  39.60  14,455.51  96.27  35,138.99  7,027.80  42,166.78  238,161.76  2.65  26,462.42
            2010  45,604  0.999  45,568.79  45.57  16,632.61  110.77  40,431.16  8,086.23  48,517.39  467,717.69  5.20  51,968.63
            2015  49,859  1.050  52,362.09  52.36  19,112.16  104.72  38,224.33  7,644.87  45,869.19  712,134.06  7.91  79,126.01
            2020  54,453  1.104  60,103.22  60.10  21,937.67  120.21  43,875.35  8,775.07  52,650.42  961,468.81  10.68  106,829.87
                                                                 Superficie total (+ 25% de espacio administrativo)  13.35 ha




                                                                Universidad Autónoma de Chiapas
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300