Page 293 - SOCIEDAD Y AMBIENTE
P. 293

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE RELLENOS SANITARIOS  293






                      Tabla 73. Superficie requerida para el relleno sanitario municipal de Ocozocoautla



                                                        Ocozocoautla

                        Generación                                     Material
            Año  Población      Generación  Generación  Generación  Volumen   Volumen   de   Volumen   Volumen   Superficie  Superficie
                proyectada   per cápita   diaria   diaria   anual   diario   anual   cobertura   total anual   acumulado   (m ) 2
                                                                3
                                                                                        3
                                                                               3
                                                         3
                  (hab)  municipal   (kg/día)  (ton/día)  (ton/año)  (m /día)  (m /año)  (m /año)  (m /año)  m /año  (ha)
                                                                        3
                        (kg/hab-día)
            2000  65,673  0.568  37,302.26  37.30  13,615.33  93.26  34,038.32  6,807.66  40,845.98  40,845.98  0.45  4,538.44
            2005  79,834  0.579  46,257.38  46.26  16,883.94  92.51  33,767.89  6,753.58  40,521.47  243,467.54  2.71  27,051.95
            2010  96,352  0.609  58,675.90  58.68  21,416.70  117.35  42,833.41  8,566.68  51,400.09  477,783.83  5.31  53,087.09
            2015  115,732  0.640  74,072.71  74.07  27,036.54  148.15  54,073.08  10,814.62  64,887.70  773,505.96  8.59  85,945.11
            2020  138,588  0.673  93,226.37  93.23  34,027.62  186.45  68,055.25  13,611.05  81,666.30 1,146,805.58  12.74  127,422.84
                                                                Superficie total (+ 25% de espacio administrativo)  15.93 ha
                       Tabla 74. Superficie requerida para el relleno sanitario municipal de Berriozábal


                                                        Berriozábal

                        Generación                                    Material
            Año  Población   per cápita   Generación  Generación  Generación  Volumen   Volumen   de   Volumen   Volumen   Superficie  Superficie
                proyectada   municipal   diaria   diaria   anual   diario   anual   cobertura   total anual   acumulado   (m ) 2
                  (hab)  (kg/hab-día)  (kg/día)  (ton/día)  (ton/año)  (m /día)  (m /año)  (m /año)  (m /año)  m /año  (ha)
                                                         3
                                                                                        3
                                                                               3
                                                                3
                                                                        3
            2000  28,719  0.572  16,427.27  16.43  5,995.95  41.07  14,989.88  2,997.98  17,987.86  17,987.86  0.20  1,998.65
            2005  33,829  0.583  19,739.33  19.74  7,204.85  49.35  18,012.13  3,602.43  21,614.56  117,917.77  1.31  13,101.97
            2010  39,631  0.613  24,304.29  24.30  8,871.06  60.76  22,177.66  4,435.53  26,613.19  240,615.35  2.67  26,735.04
            2015  46,244  0.645  29,806.70  29.81  10,879.45  74.52  27,198.62  5,439.72  32,638.34  391,304.45  4.35  43,478.27
            2020  53,810  0.677  36,452.46  36.45  13,305.15  91.13  33,262.87  6,652.57  39,915.45  575,775.49  6.40  63,975.05
                                                                Superficie total (+ 25% de espacio administrativo)  8.00 ha


                      Tabla 75. Superficie requerida para el relleno sanitario municipal de San Fernando

                                                        San Fernando
                         Generación                                    Material
             Año  Población     Generación  Generación  Generación  Volumen   Volumen   de   Volumen   Volumen   Superficie  Superficie
                 proyectada   per cápita   diaria   diaria   anual   diario   anual   cobertura   total anual   acumulado   (m ) 2
                                                                                        3
                                                                               3
                                                                 3
                                                          3
                   (hab)  municipal   (kg/día)  (ton/día)  (ton/año)  (m /día)  (m /año)  (m /año)  (m /año)  m /año  (ha)
                                                                        3
                         (kg/hab-día)
             2000  26,436  0.568  15,015.65  15.02  5,480.71  37.54  13,701.78  2,740.36  16,442.13  16,442.13  0.18  1,826.90
             2005  30,413  0.579  17,622.02  17.62  6,432.04  44.06  16,080.09  3,216.02  19,296.11  106,532.38  1.18  11,836.93
             2010  34,848  0.609  21,221.90  21.22  7,745.99  53.05  19,364.98  3,873.00  23,237.98  214,575.19  2.38  23,841.69
             2015  39,809  0.640  25,479.45  25.48  9,300.00  63.70  23,250.00  4,650.00  27,900.00  344,437.18  3.83  38,270.80
             2020  45,372  0.673  30,521.58  30.52  11,140.38  76.30  27,850.95  5,570.19  33,421.14  500,125.82  5.56  55,569.54
                                                                 Superficie total (+ 25% de espacio administrativo)  6.95 ha




                                                                Universidad Autónoma de Chiapas
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298