Page 88 - SUELOS DE CHIAPAS
P. 88

SUELOS DE CHIAPAS:
       88                      MANEJO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN








                                            Cuadro 9. Gasto a remover de drenes (Q )
                                                                                    r
                                           Área drenada     Módulo de drenaje     Gasto a evacuar
                                 Dren
                                                (ha)            (m  s  ha )           (m  s )
                                                                        -1
                                                                                           -1
                                                                                         3
                                                                    -1
                                                                  3
                                   A2          0.4536             0.0031              0.00141
                                   A4          0.4600             0.0031              0.00143
                                   A6          0.4660             0.0031              0.00144
                                   A8          0.4740             0.0031              0.00147
                                  A10          0.4800             0.0031              0.00149
                                  A12          0.4860             0.0031              0.00151
                                   B2          0.2490             0.0031              0.00077
                                   B4          0.2510             0.0031              0.00078
                                   B6          0.2520             0.0031              0.00078
                                   B8          0.2540             0.0031              0.00079
                                  B10          0.2560             0.0031              0.00079



                                         Cuadro10. Gasto de conducción de colector (Q )
                                                                                       c
                                     Colector      Diámetro       Pendiente     Gasto calculado
                                      Dren           (m)           (m m )           (m  s )
                                                                        -1
                                                                                      3
                                                                                        -1
                                        A           0.2032         0.00150         0.01215
                                        B           0.2032         0.00150         0.01215
                                        C           0.1016         0.00100         0.00156
                                        D           0.1016         0.00100         0.00156
                                        E           0.1016         0.00100         0.00156






























                             Universidad Autónoma de Chiapas
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93