Page 214 - SUELOS DE CHIAPAS
P. 214

SUELOS DE CHIAPAS:
       214                     MANEJO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN







               año 0 y de acuerdo al Cuadro 1, el tratamiento 2 deja de perder 59 t ha  año  en relación al
                                                                                                  -1
                                                                                            -1
               testigo, por lo que para regresar esa cantidad de suelo a su lugar de origen se requerirían 9.8
               viajes de un camión materialista y con un costo de $850.00 por viaje, por lo que el costo total

               sería de $8,330.00; por lo tanto, el beneficio de dejar de perder 59 t ha  año  de suelo por
                                                                                                  -1
                                                                                            -1
               la aplicación del manejo del escenario 2 es de $8,330.00.




                          Cuadro 1. Valores de erosion, escurrimiento y rendimiento de maiz (Zea mays L.)
                                        para tres tratamientos de la microcuenca de estudio
                                           Erosión                 Escurrimiento           Rendimiento de maiz
                                             -1
                                                  -1
                                                                                                      -1
                         Precip.         (t ha  año )                  (mm)                      (t ha )
                  Año
                          (mm)                                     Tratamientos
                                     1        2        3        1        2        3        1        2        3
                   0       898       80       21       8       146      95       63       4.8      5.7      6.9
                   1       1102      69       16       10      311      286      190      5.0      5.5      6.7
                   2       1090      74       17       10      300      268      177      3.2      4.0      5.0
                   3       999       60       13       8       247      209      139      5.3      5.6      6.9
                   4       1241     106       23       14      385      339      225      3.4      4.4      5.4
                   5       1214      79       16       10      347      290      192      4.7      5.3      6.4
                   6       822       50       11       6       200      170      112      4.7      5.5      6.7
                   7       1185      80       16       10      326      260      172      4.9      5.0      6.3
                   8       1319     108       23       14      441      382      253      4.2      4.7      5.8
                   9       1029      79       17       10      322      275      182      3.8      4.8      6.0
                   10      862       41       6        4       174      107      71       4.4      4.9      6.1
                   11      673       23       3        2       93       51       33       4.9      5.7      7.0
                   12      969       62       11       7       239      177      117      3.0      4.2      5.2
                   13      1221     128       32       19      514      523      347      5.0      5.6      6.9
                   14      978       62       10       6       256      173      114      3.9      5.0      6.2
                   15      1131     107       24       14      403      356      236      4.5      5.3      6.6
                 Prom.     1116      81       17       10      314      264      175      4.6      5.4      6.7















                             Universidad Autónoma de Chiapas
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219